科目別の保育士試験頻出単語
監修なかのゆうと(保育士資格保有/著書「新人保育士のきほん」他)
過去の保育士試験データから出題されたもっと多かった単語とは?
寄稿者DATA
やさしい保育士入門編集部
資格取得年度:2006年
当サイトを運営しています。主に保育士になりたい方、なられた方へ向けて、保育士試験関連の情報や保育のノウハウなどすぐに役立つ有益な情報を発信していきます。
ここでは過去に出題された保育士試験問題を分析し、科目別に「保育士試験頻出単語」をまとめました。過去問題の文章の中で「たくさん表示されたキーワード」=「出題されやすく重要なキーワード」と定義しています。
▼頻出ワードにつきまして
- 調査範囲は筆記試験科目名称が変更になった2021年前期までの最新3試験が調査対象
- 科目別ごとの問題文を言選Webを使用してピックアップ
保育原理
保育原理 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
保育所保育指針 | 2583.09 | |
指導計画 | 268.97 | |
保育所等数 | 201.30 | |
利用児童数 | 162.97 | |
幼保連携型認定こども園 / 幼稚園型認定こども園 | 129.65 | |
認定こども園 | 126.63 | |
乳児保育 | 111.06 | |
児童福祉施設 | 106.93 | |
特定地域型保育事業 | 98.63 | |
子育て支援 | 83.94 |
教育原理
教育原理 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
学校教育法 | 93.02 | |
教育学 | 66.72 | |
特別支援教育 | 48.82 | |
教育基本法 | 40.82 | |
特別支援学校 | 39.60 | |
小学校教育 | 38.37 | |
教育制度 | 35.38 | |
中等教育学校 | 30.20 | |
幼稚園 | 30.00 | |
教育課程 | 29.28 |
社会的養護
社会的養護 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
児童養護施設 | 331.23 | |
児童福祉施設 | 167.15 | |
児童相談所 | 149.32 | |
家庭 / 里親 | 130.90〜147.58 | |
社会的養育 / 養育 | 107.87〜118.79 | |
児童養護施設運営指針 | 74.46 | |
特別養子縁組 / 養子 | 54.08〜58.35 | |
社会的養護関係施設 | 51.76 | |
厚生労働省 | 47.17 | |
小規模住居型児童養育事業 / 地域小規模児童養護施設 | 33.00〜36.48 |
子どもの家庭福祉
児童家庭福祉 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
児童家庭福祉 | 535.91 | |
児童福祉施設 | 496.09 | |
児童福祉法 | 482.66 | |
児童虐待 / 虐待 | 168.50〜183.08 | |
厚生労働省 | 138.43 | |
児童養護施設 | 123.80 | |
保護児童対策地域協議会 | 104.80 | |
子育て支援 | 102.69 | |
児童家庭支援センター | 88.85 | |
児童自立支援施設 | 33.47 |
社会福祉
社会福祉 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
社会福祉 | 1836.90 | |
社会福祉事業 | 481.09 | |
社会福祉法 | 405.89 | |
福祉サービス | 366.03 | |
障害者 | 330.71 | |
児童福祉法 | 291.39 | |
社会福祉事業法 | 173.95 | |
児童福祉施設 | 127.81 | |
福祉サービス第三者評価事業 | 103.50 | |
社会福祉士 | 83.38 |
保育の心理学
保育の心理学 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
社会福祉 | 825.51 | |
児童福祉法 | 344.02 | |
地域福祉 | 231.95 | |
障害 / 障害者 | 183.46〜195.96 | |
社会福祉法 | 172.06 | |
社会福祉事業 | 139.21 | |
地域社会 | 125.82 | |
社会福祉法人 / 社会福祉士 | 74.97〜77.12 | |
社会福祉協議会 | 67.42 | |
虐待 | 60.37 |
子どもの保健
子どもの保健 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
感染 / 感染予防 | 97.08〜167.03 | |
母子保健法 | 83.24 | |
予防接種 | 79.58 | |
予防対策 | 72.06 | |
閉スペクトラム症 | 65.04 | |
感染症対策ガイドライン | 48.73 | |
ワクチン | 46.90 | |
虐待 | 46.48 | |
経口感染 | 41.78 | |
反射 | 37.47 |
子どもの食と栄養
子どもの食と栄養 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
食育 | 653.06 | |
栄養 | 302.46 | |
厚生労働省 | 163.89 | |
栄養 | 111.12 | |
食事摂取基準 | 53.72 | |
協働食 | 35.54 | |
エネルギー量 | 33.10 | |
食物アレルギー | 32.10 | |
鉄アミノ酸混合乳 / 調乳 | 28.76〜29.30 | |
保育所保育指針 | 25.38 |
保育実習理論
保育実習理論 頻出単語トップ10 | Point | |
---|---|---|
保育実習理論 | 2491.63 | |
保育所保育指針 | 560.72 | |
保育所児童保育要録 | 132.43 | |
児童自立支援施設 | 43.56 | |
児童養護施設 | 40.90 | |
乳児保育 | 34.32 | |
個別支援計画 | 27.46 | |
児童自立支援施設運営指針 | 15.91 | |
アニミズム的表現 | 11.72 | |
児童心理治療施設 | 10.70 |
著作・制作など
なかのゆうと(保育士資格保持)
監修・原作・執筆・編集
著書に『先輩が教えてくれる! 新人保育士のきほん(翔泳社)』、『保育士になろう!(青弓社)』。元私立幼稚園教諭。現役保育士や児童福祉施設などに勤務する方を取材し、保育現場のリアルを発信します。
-
おすすめ受講生合格率が通常の3.2倍に!申し込み件数ランキング第1位はあの『〇〇』の保育士講座
-
広告園見学~勤務中まで保育現場を知り尽くしたあなた専任の人材コンサルタントのサポートが受けられる